Київська область
Ірпінь
1 664 872 грн.
3 870 827 грн.
3 683 529 грн.
2 414 064 грн.
1 997 846 грн.
3 745 962 грн.
1 498 385 грн.
Буча
2 205 955 грн.
2 060 279 грн.
2 153 512 грн.
1 023 896 грн.
2 538 888 грн.
4 994 616 грн.
8 116 251 грн.
3 445 050 грн.
1 709 550 грн.
1 061 356 грн.
1 331 481 грн.
1 748 116 грн.
2 185 145 грн.
2 663 795 грн.
3 662 718 грн.
3 121 635 грн.
2 122 712 грн.
1 540 007 грн.
12 070 322 грн.
6 076 783 грн.
1 623 500 грн.
Гостомель
7 408 680 грн.
2 538 930 грн.
2 076 928 грн.
7 283 815 грн.
1 735 629 грн.
2 996 353 грн.
1 286 114 грн.
3 912 408 грн.
4 952 994 грн.
1 186 221 грн.
1 560 818 грн.
1 589 953 грн.
7 034 084 грн.
2 330 821 грн.
1 157 086 грн.
6 742 732 грн.